Bezoldiging Raad van Commissarissen 2009
De leden van de Raad van Commissarissen ontvingen in 2009 de volgende bezoldiging:
download als Excel
| (x EUR 1) |
2009 | 2008 |
|---|---|---|
| Fritz Frölich, Voorzitter | 83.500 | 83.500 |
| Annemiek Fentener van Vlissingen, Vice voorzitter | 66.000 | 66.000 |
| Harold Fentener van Vlissingen2 | 56.000 | 55.000 |
| Ludo van Halderen2 | 60.000 | 59.167 |
| Rob van Oordt | 65.000 | 65.000 |
| Annemieke Roobeek3 | 55.000 | 55.000 |
| Graham Sharman | 63.500 | 63.500 |
|
|
||
Bezoldiging Raad van Commissarissen 2010
Voor 2010 wordt voorgesteld de bezoldiging van de Raad van Commissarissen ongewijzigd voort te zetten.
Vorige pagina
Terug naar bovenzijde pagina
Print deze pagina
E-mail deze pagina
Laatst bijgewerkt
maandag, 7 juni 2010
(GMT +01:00)