10 jaar Draka

10 jaar Draka

download als Excel
    2009
IFRS
20082
IFRS
20072
IFRS
2006
IFRS
2005
IFRS
2004
IFRS
2003 Dutch GAAP
2002
Dutch GAAP
2001
Dutch GAAP
20002
Dutch GAAP
1999
Dutch GAAP
RESULTATEN (x € miljoen)      
Omzet   2.048 2.829 2.816 2.529 1.879 1.684 1.420 1.499 1.917 1.810 1.108
EBITDA   72 156 198 112 89 56 103 53 250 227 138
Bedrijfsresultaat   9 95 146 58 31 (4) 42 (10) 189 171 100
Resultaat voor belastingen   (17) 63 116 32 (8) (36) 8 (49) 153 132 89
Resultaat over het boekjaar   (18) 69 93 22 4 (9) 11 (25) 118 97 67
BALANS (x € miljoen)      
Eigen vermogen   550 440 401 427 360 445 362 383 430 340 260
Garantievermogen1   569 490 523 620 702 624 563 618 556 503 450
Totaal activa   1.589 1.703 1.799 1.745 1.638 1.604 1.279 1.386 1.549 1.435 1.328
Vlottende activa -/- niet rentedragende kortlopende schulden   293 415 415 280 302 380 355 402 455 467 467
PER GEWOON AANDEEL (x € 1)      
Eigen vermogen (exclusief preferente aandelen)   9,69 8,96 9,11 9,85 10,13 8,84 11,16 12,13 14,98 10,65 10,31
Resultaat over het boekjaar na dividend op preferente aandelen   (0,56) 1,78 2,46 0,57 0,12 (0,67) 0,12 (1,62) 5,43 4,58 3,75
Voorgesteld dividend   - - 0,68 0,37 0,10 1,63 1,37 1,02
Pay-out   - - 30% 30% 83% 0% 30% 30% 30%
Hoogste beurskoers   14,26 25,20 42,20 26,60 14,30 20,90 16,85 45,71 67,35 89,40 49,30
Laagste beurskoers   4,17 5,97 19,75 11,70 9,95 8,75 4,10 7,15 36,35 46,80 19,80
Beurskoers ultimo boekjaar   13,46 6,54 23,00 25,80 13,23 10,70 15,60 9,45 39,50 57,40 49,30
       
Koers / Winstverhouding op basis van koers ultimo boekjaar   (24,2) 3,7 9,3 54,9 110,3 (16,0) 130,0 (5,8) 7,3 12,5 14,2
Koers converteerbare achtergestelde obligatielening 2010 ultimo boekjaar   101% 74% 156% 168% 103% 94% 70% 255% 195%
VERHOUDINGSGETALLEN (in %)      
Bedrijfsresultaat / Omzet   0,4 3,4 5,2 2,3 1,6 (0,3) 3,0 (0,7) 9,9 9,4 9,0
ROTA3   (1,1) 3,6 6,6 1,9 (0,5) (2,5) 0,7 (3,4) 10,6 9,5 9,3
Resultaat over het boekjaar / Omzet   (0,9) 2,4 3,3 0,9 0,2 (0,5) 0,8 (1,7) 6,1 5,3 6,1
Resultaat over het boekjaar / Gemiddeld eigen vermogen (exclusief preferente aandelen)   (4,6) 21,4 27,6 6,1 1,3 (2,4) 3,0 (6,2) 30,5 32,2 28,3
Eigen vermogen / Totaal activa   34,6 25,9 22,9 24,5 22,0 27,7 28,3 27,6 27,8 23,7 19,6
Garantievermogen / Totaal activa   35,8 28,8 29,1 35,5 42,8 38,9 44,0 44,6 35,9 35,1 34,1
OVERIGE VERHOUDINGSGETALLEN      
Current ratio   1,3 1,6 1,4 1,2 1,4 1,4 1,5 1,3 1,1 1,3 1,4
Quick ratio   0,8 0,9 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8 0,7 0,6 0,8 0,9
Omloopsnelheid totaal activa   1,3
1,7 1,6 1,5 1,1 1,0 1,1 1,1 1,2 1,2 0,8
  1. Eigen vermogen, voorziening voor uitgestelde belastingverplichtingen en het langlopende deel van de achtergestelde converteerbare obligatielening en andere achtergestelde leningen
  2. Aangepast voor vergelijkingsdoeleinden
  3. Resultaat voor belastingen / gemiddeld totaal activa (voorgaande jaren zijn dienovereenkomstig aangepast)
download als Excel
Vorige pagina Terug naar bovenzijde pagina Print deze pagina E-mail deze pagina

A A A

Laatst bijgewerkt vrijdag, 9 april 2010
(GMT +01:00)

| This page in English