Kerncijfers per gewoon aandeel
download as Excel
| Per gewoon aandeel (x EUR 1) | 2009 IFRS |
2008 IFRS |
2007 IFRS | 2006 IFRS |
2005 IFRS |
|---|---|---|---|---|---|
| Eigen vermogen (exclusief preferente aandelen) | 9,69 | 8,96 | 9,11 | 9,85 | 10,13 |
| Resultaat over het boekjaar na dividend op preferente aandelen | (0,56) | 1,78 | 2,46 | 0,57 | 0,12 |
| Dividend | - | - | 0,68 | 0,37 | 0,00 |
| Pay-out | - | - | 30%1 | 30%1 | 0% |
| Hoogste beurskoers | 14,26 | 25,20 | 42,20 | 26,60 | 14,30 |
| Laagste beurskoers | 4,17 | 5,97 | 19,75 | 11,70 | 9,95 |
| Beurskoers ultimo boekjaar | 13,46 | 6,54 | 23,00 | 25,80 | 13,23 |
| Koers/winstverhouding op basis van koers ultimo boekjaar | Nvt | 3,7 | 9,3 | 45,3 | 110,3 |
| Koers converteerbare obligatielening 2010 ultimo boekjaar | 101% | 74% | 156% | 168% | 103% |
| 1Gebaseerd op winst per aandeel exclusief incidentele posten | |||||
Vorige pagina
Terug naar bovenzijde pagina
Print deze pagina
E-mail deze pagina
Laatst bijgewerkt
vrijdag, 9 april 2010
(GMT +01:00)