Persberichten
Recente Persberichten
| Recente Persberichten | |
|---|---|
| 14 december 2009 | Persbericht 14 december 2009Okke Koo benoemd als Chief Operating Officer |
| 12 november 2009 | Persbericht 12 november 2009Trading Update 2009 |
| 30 oktober 2009 | Persbericht 30 oktober 2009Plaatsing van gewone en preferente aandelen afgerond |
| 2 oktober 2009 | Persbericht 1 oktober 2009Wijzigingen in de Raad van Bestuur |
| 2 oktober 2009 | Persbericht 2 oktober 2009Draka heeft plaatsing van nieuwe aandelen succesvol afgerond |
| 1 oktober 2009 | Persbericht 1 oktober, 2009Draka kondigt uitgifte van nieuwe aandelen aan |
| 1 oktober 2009 | Agenda en toelichting BAVA 22 oktober 2009Oproeping BAVA |
| 10 september 2009 | Persbericht 10 september 2009GESPREKKEN MET PRYSMIAN OVER EEN MOGELIJKE FUSIE BEËINDIGD |
| 13 augustus 2009 | PersberichtHalfjaarcijfers 2009 Bedrijfsresultaat € 41,0 miljoen en nettoresultaat € 19,4 miljoen. |
| 29 juni 2009 | Persbericht Draka Informeert dat zij in gesprek is met Prysmian over een mogelijke grensoverschrijdende juridische fusie van beide ondernemingen |
| 19 mei 2009 | Persbericht 19 mei 2009Trading Update Bedrijfsresultaat van € 32-37 miljoen en nettoresultaat van € 17-22 miljoen verwacht in 1H 2009 (beide exclusief incidentele posten). |
| 29 april 2009 | PersberichtDraka verkoopt haar OPGW- activiteiten aan AFL Telecommunications |
| 27 maart 2009 | Oproeping AVAOproeping AVA |
| 27 maart 2009 | Agenda AVAAgenda AVA |
| 25 februari 2009 | Jaarcijfers 2008Jaarcijfers 2008 |
| 25 februari 2009 | Jaarcijfers 2008Presentatie jaarcijfers 2008 Working together, improving performance |
| 19 december 2008 | Draka completeert bod voor € 100 miljoen 4% converteerbare obligatielening.Draka completeert bod voor € 100 miljoen 4% converteerbare obligatielening. |
Vorige pagina
Terug naar bovenzijde pagina
Print deze pagina
E-mail deze pagina
Laatst bijgewerkt
dinsdag, 5 januari 2010
(GMT +01:00)